Relação de Setores
Setor | Responsável | Telefone | ||
1 | Diretor Clínico | Dr. José Wilson Mourão de Farias | 3455-9175 | |
2 | Ambulatório / Marcação Consulta / Internamento / Recepção | Marcela Rejane Siqueira | 3455-9132 / 9128 / 9126 | |
3 | Caf/Farmácia | Deborah Meneses | 3455-9131 | |
4 | Capelão | Pe. José Targino |
|
|
5 | Compras | Marcia Maria | 3455-9151 | |
6 | Supervisão / Conservação e Limpeza | Aloísio Ferreira |
| |
7 | Enfermagem | Esmeralúcia Palhano | 3455-9154 / 9155 | Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. / Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. |
8 | Financeiro | Lima Neto | 3455-9161 | |
9 | Consultoria | Antônio Carvalho | 3455-9111 | |
10 | Contas Médicas | Regina Carvalho | 3455-9144 | |
11 | Nti | Ivonísio Mosca | 3455-9113 | |
12 | Cemiterio - Administrador Interino | Antonio Carvalho | 3212-8415 |
|
13 | Hosp. S. Vicente - Dir. Administrativo | Sealy Brito | 3521-3333 | |
14 | Lavanderia | Luciana Barbosa | 3455-9162 |
|
15 | Nutrição | Liana Castro | 3455-9140 |
|
16 | Ouvidoria | Ângela Farias | 3455-9104 | |
17 | Recursos Humanos | Roberta Maciel | 3455-9133 | Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. |
18 | Same | Gercina Barbosa | 3253-4042 |
|
19 | S A O | Ruth Matos | 3455-9160 / 9172 | |
20 | Serviço Social | Juliana Quintino | 3455-9173 / 9152 | |
21 | Logística | Lana Karine Vasconcelos | 3455-9175 | |
22 | Almoxarifado | Eveline Santos | 3455-9115 |
|
23 | Atendimento | Silvia Rejane | 3455-9102 / 9114 |
|



